مندرجات کا رخ کریں

فہرست عناصر

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
(فہرست عناصر بتحت عدد سے رجوع مکرر)

یہ عناصر کی فہرست ہے۔ جس میں عناصر تحت عدد بھی دیے گئے ہیں۔

کیمیائی عنصر کا لیجنڈ

Guide to units

جدول

Z
Sym
Name
template Weight
Density
Melt
Boil
Heat
Fuse
Vapo
Ther
Elec
Neg
1 H ہائیڈروجن ہائیڈروجن 1.007947 0.00008988 14.175 20.28 14.304 - - - - 2.2
2 He شمصر ہیلیئم 4.0026022 0.0001785 - 4.22 5.193 - - - - -
3 Li سنگصر لتھیئم 6.9412 0.534 453.85 1615 3.582 - - - - 0.98
4 Be بلوصر بیریلیئم 9.0121823 1.85 1560.15 2742 1.825 - - - - 1.57
5 B بورین بورون 10.8117 2.34 2573.15 4200 1.026 - - - - 2.04
6 C فحم کاربن 12.01078 2.267 3948.15 4300 0.709 - - - - 2.55
7 N نطرساز نائٹروجن 14.00672 0.0012506 63.29 77.36 1.04 - - - - 3.04
8 O تیزابساز آکسیجن 15.99943 0.001429 50.5 90.2 0.918 - - - - 3.44
9 F سیلانیہ فلورین 18.99840325 0.001696 53.63 85.03 0.824 - - - - 3.98
10 Ne نوین نیون 20.17976 0.0008999 24.703 27.07 1.03 - - - - -
11 Na صوداصر سوڈیئم 22.989769282 0.971 371.15 1156 1.228 - - - - 0.93
12 Mg مگنیصر میگنیشیئم 24.30506 1.738 923.15 1363 1.023 - - - - 1.31
13 Al زاصر ایلومینیئم 26.98153868 2.698 933.4 2792 0.897 - - - - 1.61
14 Si چقمین سلیکون 28.08553 2.3296 1683.15 3538 0.705 - - - - 1.9
15 P شبتاب فاسفورس 30.9737622 1.82 317.25 553 0.769 - - - - 2.19
16 S گندھک گندھک 32.0655 2.067 388.51 717.8 0.71 - - - - 2.58
17 Cl سبزانیہ کلورین 35.4532 0.003214 172.31 239.11 0.479 - - - - 3.16
18 Ar لاعملین آرگون 39.9481 0.0017837 83.96 87.3 0.52 - - - - -
19 K اُشنانصر پوٹاشیئم 39.09831 0.862 336.5 1032 0.757 - - - - 0.82
20 Ca جمصر کیلشیئم 40.0784 1.54 1112.15 1757 0.647 - - - - 1
21 Sc اسکینصر اسکینڈیئم 44.9559126 2.989 1812.15 3109 0.568 - - - - 1.36
22 Ti جبصر ٹائٹینیئم 47.8671 4.54 1933.15 3560 0.523 - - - - 1.54
23 V حبصر وینیڈیئم 50.94151 6.11 2175.15 3680 0.489 - - - - 1.63
24 Cr لونصر کرومیئم 51.99616 7.15 2130.15 2944 0.449 - - - - 1.66
25 Mn مینگنیوی مینگنیز 54.9380455 7.44 1519.15 2334 0.479 - - - - 1.55
26 Fe لوہا لوہا 55.8452 7.874 1808.15 3134 0.449 - - - - 1.83
27 Co جنصر کوبالٹ 58.9331955 8.86 1768.15 3200 0.421 - - - - 1.88
28 Ni شیصر نکل 58.69344 8.912 1726.15 3186 0.444 - - - - 1.91
29 Cu تانبا تانبا 63.5463 8.96 1357.75 2835 0.385 - - - - 1.9
30 Zn جست جست 65.382 7.134 692.88 1180 0.388 - - - - 1.65
31 Ga گالصر گیلیئم 69.7231 5.907 302.91 2477 0.371 - - - - 1.81
32 Ge آلمانصر جرمینیئم 72.641 5.323 1211.45 3106 0.32 - - - - 2.01
33 As زرنیخ آرسینک 74.921602 5.776 1090.15 887 0.329 - - - - 2.18
34 Se قمصر سیلینیئم 78.963 4.809 494.15 958 0.321 - - - - 2.55
35 Br عفونیہ برومین 79.9041 3.122 266.05 332 0.474 - - - - 2.96
36 Kr مخفین 83.7982 0.003733 115.93 119.93 0.248 - - - - 3
37 Rb حمصر روبیڈیئم 85.46783 1.532 312.79 961 0.363 - - - - 0.82
38 Sr اسٹروصر اسٹرونشیئم 87.621 2.64 1042.15 1655 0.301 - - - - 0.95
39 Y ایتصر یٹریئم 88.905852 4.469 1799.15 3609 0.298 - - - - 1.22
40 Zr زرصر زرکونیئم 91.2242 6.506 2125.15 4682 0.278 - - - - 1.33
41 Nb نیوصر نیوبیئم 92.906382 8.57 2741.15 5017 0.265 - - - - 1.6
42 Mo سرنم مولبڈینیئم 95.962 10.22 2890.15 4912 0.251 - - - - 2.16
43 Tc طرصر لتھیئم 98.9063 11.5 2473.15 5150 - - - - - 1.9
44 Ru روصر روتھینیئم 101.072 12.37 2523.15 4423 0.238 - - - - 2.2
45 Rh ورصر رہوڈیئم 102.905502 12.41 2239.15 3968 0.243 - - - - 2.28
46 Pd عقصر پلاڈیئم 106.421 12.02 1825.15 3236 0.244 - - - - 2.2
47 Ag چاندی چاندی 107.86822 10.501 1234.15 2435 0.235 - - - - 1.93
48 Cd قدموصر کیڈمیئم 112.4118 8.69 594.33 1040 0.232 - - - - 1.69
49 In نیصر انڈیئم 114.8183 7.31 429.91 2345 0.233 - - - - 1.78
50 Sn قلع قلعئی 118.7107 7.287 505.21 2875 0.228 - - - - 1.96
51 Sb کحل اینٹیمنی 121.7601 6.685 904.05 1860 0.207 - - - - 2.05
52 Te زمیصر ٹیلیریئم 127.603 6.232 722.8 1261 0.202 - - - - 2.1
53 I بنفشیہ آیوڈین 126.904473 4.93 386.65 457.4 0.214 - - - - 2.66
54 Xe اجنبین زینون 131.2936 0.005887 161.45 165.03 0.158 - - - - 2.6
55 Cs سمصر سیزیئم 132.90545192 1.873 301.7 944 0.242 - - - - 0.79
56 Ba واصر بیریئم 137.3277 3.594 1002.15 2170 0.204 - - - - 0.89
57 La مکتوم لینتھینم 138.905477 6.145 1193.15 3737 0.195 - - - - 1.1
58 Ce سیرصر سیریئم 140.1161 6.77 1071.15 3716 0.192 - - - - 1.12
59 Pr پریزیوڈیمیئم praseo­dymium 140.907652 6.773 1204.15 3793 0.193 - - - - 1.13
60 Nd نیوڈیمیئم نیوڈائ میئم 144.2423 7.007 1289.15 3347 0.19 - - - - 1.14
61 Pm پرومیتھصر پرومیتھیئم 146.9151 7.26 1204.15 3273 - - - - - -
62 Sm سمارصر سماریئم 150.362 7.52 1345.15 2067 0.197 - - - - 1.17
63 Eu یورپصر یوروپیئم 151.9641 5.243 1095.15 1802 0.182 - - - - -
64 Gd گیڈولنصر گیڈولینیئم 157.253 7.895 1585.15 3546 0.236 - - - - 1.2
65 Tb تربصر ٹربیئم 158.925352 8.229 1630.15 3503 0.182 - - - - -
66 Dy ڈسپروزیئم ڈسپروسیئم 162.5001 8.55 1680.15 2840 0.17 - - - - 1.22
67 Ho ہولمیئم ہولمیئم 164.930322 8.795 1743.15 2993 0.165 - - - - 1.23
68 Er اربصر اربیئم 167.2593 9.066 1795.15 3503 0.168 - - - - 1.24
69 Tm تھیولصر تھولیئم 168.934212 9.321 1818.15 2223 0.16 - - - - 1.25
70 Yb یٹربصر ytter­bium 173.0545 6.965 1097.15 1469 0.155 - - - - -
71 Lu لوٹیٹیئم lute­tium 174.96681 9.84 1936.15 3675 0.154 - - - - 1.27
72 Hf ہفنیئم ہافنیئم 178.492 13.31 2500.15 4876 0.144 - - - - 1.3
73 Ta ٹینٹلم ٹینٹیلم 180.94791 16.654 3269.15 5731 0.14 - - - - 1.5
74 W ٹنگسٹن ٹنگسٹن 183.841 19.25 3680.15 5828 0.132 - - - - 2.36
75 Re رائنصر رہینیئم 186.2071 21.02 3453.15 5869 0.137 - - - - 1.9
76 Os بوصر اوسمیئم 190.233 22.61 3300.15 5285 0.13 - - - - 2.2
77 Ir آئرڈیئم اریڈیئم 192.2173 22.56 2716.15 4701 0.131 - - - - 2.2
78 Pt پلاٹینم پلاٹینم 195.0849 21.46 2045.15 4098 0.133 - - - - 2.28
79 Au سونا سونا 196.9665694 19.282 1337.73 3129 0.129 - - - - 2.54
80 Hg پارہ پارہ 200.592 13.5336 234.43 630 0.14 - - - - 2
81 Tl تھیلیئم تھیلیئم 204.38332 11.85 577.15 1746 0.129 - - - - 1.62
82 Pb سیسہ سیسہ 207.21 11.342 600.75 2022 0.129 - - - - 2.33
83 Bi بسمتھ بسمتھ 208.980401 9.807 544.67 1837 0.122 - - - - 2.02
84 Po لہصر پولونیئم 208.9824 9.32 527.15 1235 - - - - - 2
85 At عیسٹاٹین ایسٹیٹین 209.9871 7 575.15 610 - - - - 2.2
86 Rn ریڈون ریڈون 222.0176 0.00973 202.15 211.3 0.094 - - - - -
87 Fr فرانصر فرینشیئم 223.0197 1.87 300.15 950 - - - - - 0.7
88 Ra ریڈیم ریڈیئم 226.0254 5.5 973.15 2010 - - - - 0.9
89 Ac ضوصر ایکٹینیئم 227.0278 10.07 1323.15 3471 0.12 - - - - 1.1
90 Th تھورصر تھوریئم 232.038062 11.72 2028.15 5061 0.113 - - - - 1.3
91 Pa اولضوصر پروٹیکٹینیئم 231.035882 15.37 1873.15 4300 - - - - - 1.5
92 U یورینصر یورینیئم 238.028913 18.95 1405.15 4404 0.116 - - - - 1.38
93 Np نیپچونصر نیپچونیئم 237.0482 20.45 913.15 4273 - - - - - 1.36
94 Pu پلوٹوصر پلوٹونیئم 244.0642 19.84 913.15 3501 - - - - - 1.28
95 Am امریکصر امریشیئم 243.0614 13.69 1267.15 2880 - - - - - 1.3
96 Cm کیورصر کیوریئم 247.0704 13.51 1340.15 3383 - - - - - 1.3
97 Bk برکیلصر برکیلیئم 247.0703 14.79 1259.15 983 - - - - - 1.3
98 Cf کیلفارنصر کیلیفورنیئم 251.0796 15.1 1925.15 1173 - - - - - 1.3
99 Es آئن سٹائنصر آئن اسٹائنیئم 252.0829 13.5 1133.15 - - - - - - 1.3
100 Fm فرمصر فرمیئم 257.0951 - - - - - - - - 1.3
101 Md میندیلیفصر مینڈیلیویئم 258.0986 - - - - - - - - 1.3
102 No نوبیلصر ڈبنیئم 259.1009 - - - - - - - - 1.3
103 Lr لارنصر لورینشیئم 264 9.84 - - - - - - - -
104 Rf ردرفورڈصر ردرفورڈیئم 265 18.1 - - - - - - - -
105 Db دوبنصر ڈبنیئم 268 39 - - - - - - - -
106 Sg سیبارگصر سیبورگیئم 272 35 - - - - - - - -
107 Bh بوہرصر بوہریئم 273 37 - - - - - - - -
108 Hs ہاصر ہیسیئم 276 41 - - - - - - - -
109 Mt میٹنرصر میٹنیریئم 279 35 - - - - - - - -
110 Ds دارمشتاتصر darm­stadtium 278 21.46 - - - - - - - -
111 Rg روئنٹجنصر روئنجیئم 283 19.282 - - - - - - - -
112 Cn کاپرنکصر کوپرنیشیئم 285 13.5336 - - - - - - - -
113 Nh جپانصر unun­trium 287 11.85 - - - - - - - -
114 Fl فلیروفصر flerov­ium 289 11.342 - - - - - - - -
115 Mc ماسکوصر unun­pentium 291 9.807 - - - - - - - -
116 Lv لورمورصر liver­morium 293 9.32 - - - - - - - -
118 Og اوگانیسن اوگانیسن 294 - - - - - - - - -

مزید دیکھیے


سانچہ:PeriodicTablesFooter