مندرجات کا رخ کریں

فہرست ممالک بلحاظ صارفی منڈیاں

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ فہرست ممالک بلحاظ صارفی منڈیاں ہے۔

درجہ ملک گھریلو حتمی استعمال خرچ
(ملین امریکی ڈالر)
خام ملکی پیداوار کا % عالمی صارفی منڈی کا % سال
_  دنیا 34,689,062 60% 100% 2009
1  ریاستہائے متحدہ 10,026,400 71% 28.9036% 2009
2  جاپان 2,952,710 58% 8.5119% 2009
3  جرمنی 1,960,230 59% 5.6509% 2009
4  چین 1,835,280 37% 5.2907% 2009
5  اطالیہ 1,545,900 58% 4.4564% 2009
6  مملکت متحدہ 1,415,350 65% 4.0801% 2009
7  برازیل 1,266,270 60% 3.6503% 2009
8  ہسپانیہ 986,498 63% 2.8438% 2009
9  فرانس 828,547 57% 2.3885% 2009
10  کینیڈا 786,220 59% 2.2665% 2009
11  بھارت 737,936 57% 2.1273% 2009
12  روس 671,629 55% 1.9361% 2009
13  میکسیکو 582,037 67% 1.6779% 2009
14  آسٹریلیا 564,993 56% 1.6287% 2009
15  جنوبی کوریا 452,182 54% 1.3035% 2009
16  ترکیہ 439,678 72% 1.2675% 2009
17  نیدرلینڈز 364,781 46% 1.0516% 2009
18  ارجنٹائن 316,730 59% 0.9131% 2009
19  سویٹزرلینڈ 285,311 58% 0.8225% 2009
20  پولینڈ 263,048 61% 0.7583% 2009
21  بلجئیم 246,983 52% 0.7120% 2009
22  یونان 242,266 75% 0.6984% 2009
23  ملائیشیا 209,194 64% 0.6031% 2009
24  آسٹریا 206,998 54% 0.5967% 2009
25  ناروے 198,064 49% 0.5710% 2009
26  ایران 196,003 54% 0.5650% 2009
27  انڈونیشیا 179,880 58% 0.5185% 2009
28  جنوبی افریقا 173,812 61% 0.5011% 2009
29  سویڈن 161,452 43% 0.4654% 2009
30  پرتگال 155,505 67% 0.4483% 2009
31  ڈنمارک 152,509 49% 0.4396% 2009
32  تھائی لینڈ 145,047 55% 0.4181% 2009
33  مصر 143,051 76% 0.4124% 2009
34  کولمبیا 142,940 62% 0.4121% 2009
35  سعودی عرب 142,661 39% 0.4113% 2009
36  فن لینڈ 130,641 55% 0.3766% 2008
37  ہانگ کانگ 129,549 62% 0.3735% 2009
38  پاکستان 127,310 79% 0.3670% 2009
39  نائجیریا 122,235 70% 0.3524% 2009
40  فلپائن 118,745 74% 0.3423% 2009
41  متحدہ عرب امارات 118,080 47% 0.3403% 2009
42  جمہوریہ آئرلینڈ 112,466 51% 0.3242% 2009
43  اسرائیل 110,999 57% 0.3200% 2009
44  رومانیہ 101,103 63% 0.2915% 2009
45  چلی 97,699 60% 0.2816% 2009
46  چیک جمہوریہ 96,360 51% 0.2778% 2009
47  وینیزویلا 96,117 50% 0.2771% 2009
48  کیوبا 83,013 65% 0.2393% 2009
49  یوکرین 76,842 65% 0.2215% 2009
50  بنگلادیش 73,339 49% 0.2114% 2009
51  نیوزی لینڈ 69,004 59% 0.1989% 2009
52  بلغاریہ 68,704 53% 0.1981% 2009
53  آذربائیجان 66,692 75% 0.1923% 2009
54  ویت نام 62,424 67% 0.1800% 2009
55  برکینا فاسو 57,644 59% 0.1662% 2009
56  سلووینیا 55,233 61% 0.1592% 2009
57  المغرب 53,354 61% 0.1538% 2009
58  قازقستان 50,287 46% 0.1450% 2009
59  کویت 50,135 36% 0.1445% 2009
60  الجزائر 40,741 37% 0.1174% 2009
61  جمہوریہ ڈومینیکن 39,770 85% 0.1146% 2009
62  سوڈان 37,732 68% 0.1088% 2009
63  سوریہ 37,363 69% 0.1077% 2009
64  ایکواڈور 36,774 64% 0.1060% 2009
65  کرویئشا 35,889 57% 0.1035% 2009
66  مجارستان 32,180 66% 0.0928% 2009
67  پیرو 31,790 52% 0.0917% 2009
68  گواتیمالا 31,776 85% 0.0916% 2009
69  سربیا 30,956 74% 0.0892% 2009
70  سری لنکا 28,215 66% 0.0813% 2009
71  بیلاروس 27,339 56% 0.0788% 2009
72  سلوواکیہ 27,238 55% 0.0785% 2009
73  لبنان 26,899 78% 0.0775% 2009
74  ایتھوپیا 25,906 91% 0.0747% 2009
75  لتھووینیا 25,363 69% 0.0731% 2009
76  تونس 24,837 63% 0.0716% 2009
77  کینیا 23,543 80% 0.0679% 2009
78  لیبیا 21,510 37% 0.0621% 2009
79  پیراگوئے 21,503 68% 0.0620% 2009
80  سلطنت عمان 21,161 39% 0.0610% 2009
81  یمن 20,023 74% 0.0577% 2009
82  کوسٹاریکا 19,826 68% 0.0572% 2009
83  ایل سیلواڈور 19,369 93% 0.0558% 2009
84  ترکمانستان 18,594 43% 0.0536% 2009
85  اردن 18,103 72% 0.0522% 2009
86  لکسمبرگ 17,998 34% 0.0519% 2009
87  ازبکستان 17,718 54% 0.0511% 2009
88  قطر 17,717 18% 0.0510% 2009
89  کیمرون 16,364 74% 0.0472% 2009
90  قبرص 16,183 69% 0.0467% 2009
91  آئیوری کوسٹ 15,939 69% 0.0460% 2009
92  لٹویا 15,930 62% 0.0459% 2009
93  انگولا 15,706 45% 0.0453% 2009
94  بوسنیا و ہرزیگووینا 15,460 91% 0.0446% 2009
95  تنزانیہ 15,201 68% 0.0438% 2009
96  میانمار 15,018 79% 0.0433% 2009
97  یوگنڈا 14,324 84% 0.0413% 2009
98  عراق 14,003 55% 0.0404% 2009
99  پاناما 12,055 49% 0.0348% 2009
100  افغانستان 11,778 92% 0.0340% 2009
101  ہونڈوراس 11,374 79% 0.0328% 2009
102  بولیویا 11,358 66% 0.0327% 2009
103  ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 11,100 53% 0.0320% 2009
104  یوراگوئے 10,875 74% 0.0314% 2009
105  گھانا 10,392 70% 0.0300% 2009
106  کمبوڈیا 10,279 95% 0.0296% 2009
107  نیپال 10,168 80% 0.0293% 2009
108  جمیکا 10,133 82% 0.0292% 2009
109  سینیگال 10,032 79% 0.0289% 2009
110  استونیا 9,995 52% 0.0288% 2009
111  البانیا 9,943 82% 0.0287% 2009
112  جمہوریہ کانگو 4,519 45% 0.0282% 2009
113  سنگاپور 9,367 54% 0.0270% 2009
114  جارجیا 8,887 83% 0.0256% 2009
115  موزمبیق 7,600 79% 0.0219% 2009
116  جمہوریہ مقدونیہ 7,481 79% 0.0216% 2009
117  مڈغاسکر 7,401 84% 0.0213% 2009
118  زیمبیا 7,003 55% 0.0202% 2009
119  آرمینیا 6,946 81% 0.0200% 2009
120  بحرین 6,724 35% 0.0194% 2009
121  فلسطین 6,697 115% 0.0193% 2009
122  ہیٹی 6,623 105% 0.0191% 2009
123  موریشس 6,428 74% 0.0185% 2009
124  آئس لینڈ 6,190 51% 0.0178% 2009
125  نمیبیا 5,893 63% 0.0170% 2009
126  پورٹو ریکو 5,847 72% 0.0169% 2009
127  نیو کیلیڈونیا 5,559 60% 0.0160% 2009
128  مالی 5,519 62% 0.0159% 2009
129  تاجکستان 5,254 106% 0.0152% 2009
130  پاپوا نیو گنی 5,252 62% 0.0151% 2009
131  نکاراگوا 5,241 82% 0.0150% 2009
132  مکاؤ 5,202 25% 0.0149% 2009
133  بوٹسوانا 5,076 44% 0.0146% 2009
134  مالٹا 5,051 63% 0.0145% 2009
135  کوسووہ 4,932 93% 0.0143% 2009
136  برمودا 4,912 75% 0.0142% 2009
137  بہاماس 4,874 69% 0.0141% 2009
138  مالدووا 4,795 89% 0.0138% 2009
139  بینن 4,762 72% 0.0137% 2009
140  فرانسیسی پولینیشیا 4,640 102% 0.0134% 2009
141  ملاوی 4,339 89% 0.0125% 2009
142  روانڈا 4,281 81% 0.0123% 2009
143  کرغیزستان 4,166 91% 0.0120% 2009
144  لاؤس 4,060 73% 0.0117% 2009
145  نائجر 3,898 74% 0.0112% 2009
146  مونٹینیگرو 3,843 94% 0.0111% 2009
147  گیبون 3,817 34% 0.0110% 2009
148  موناکو 3,564 58% 0.0103% 2009
149  جمہوریہ گنی 3,344 71% 0.0096% 2009
150  زمبابوے 3,299 81% 0.0095% 2009
151  لیختینستائن 2,799 58% 0.0081% 2009
152  سوازی لینڈ 2,788 88% 0.0080% 2009
153  فجی 2,713 89% 0.0079% 2009
154  ٹوگو 2,693 85% 0.0078% 2009
155  چاڈ 2,422 35% 0.0070% 2009
156  موریتانیہ 2,364 83% 0.0068% 2009
157  انڈورا 2,118 57% 0.0061% 2009
158  برونائی دارالسلام 2,027 19% 0.0058% 2009
159  منگولیا 1,975 47% 0.0057% 2009
160  جزائر کیمین 1,950 63% 0.0056% 2009
161  بارباڈوس 1,777 49% 0.0052% 2009
162  وسطی افریقی جمہوریہ 1,771 89% 0.0051% 2009
163  گیانا 1,674 82% 0.0048% 2009
164  اریتریا 1,627 87% 0.0047% 2009
165  سیرالیون 1,583 71% 0.0046% 2009
166  لائبیریا 1,578 184% 0.0045% 2009
167  صومالیہ 1,461 73% 0.0043% 2009
168  اروبا 1,450 55% 0.0042% 2009
169  لیسوتھو 1,391 86% 0.0040% 2009
170  کیپ ورڈی 1,202 76% 0.0035% 2009
171  برونڈی 1,106 88% 0.0032% 2009
172  استوائی گنی 878 7% 0.0026% 2009
173  بیلیز 866 65% 0.0025% 2009
174  گیمبیا 770 83% 0.0022% 2009
175  سینٹ لوسیا 665 70% 0.0021% 2009
176  گریناڈا 645 101% 0.0020% 2009
177  جبوتی 636 68% 0.0019% 2009
178  سان مارینو 630 37% 0.0018% 2009
179  ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا 629 76% 0.0017% 2009
180  مشرقی تیمور 616 92% 0.0016% 2009
181  اتحاد القمری 535 101% 0.0015% 2009
182  سیشیلز 530 67% 0.0015% 2009
183  جزائر سلیمان 528 74% 0.0015% 2009
184  بھوٹان 495 40% 0.0014% 2009
185  برطانوی جزائر ورجن 485 37% 0.0014% 2009
186  سامووا 484 93% 0.0014% 2009
187  سرینام 466 16% 0.0013% 2009
188  زنجبار 451 68% 0.0013% 2009
189  گرین لینڈ 408 32% 0.0012% 2009
190  وانواٹو 397 62% 0.0011% 2009
191  ٹونگا 338 100% 0.0010% 2009
192  مالدیپ 315 25% 0.0009% 2009
193  ڈومینیکا 301 80% 0.0009% 2009
194  اینگویلا 175 81% 0.0005% 2009
195  جزائر مارشل 155 91% 0.0004% 2009
196  کیریباتی 117 90% 0.0003% 2009
197  پلاؤ 101 49% 0.0003% 2009
198  جزائر کک 84 43% 0.0002% 2009
199  ناورو 54 100% 0.0002% 2009
200  مانٹسریٹ 45 85% 0.0001% 2009
201  تووالو 29 101% 0.0001% 2009

مزید دیکھیے[ترمیم]

حوالہ جات[ترمیم]