فہرست ممالک بلحاظ طالب علم کارکردگی

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ فہرست ممالک بلحاظ طالب علم کارکردگی (List of countries by student performance) ہے۔

پڑھائی[ترمیم]

ملک درجہ مجموعی A&R درجہ رسائی اور بازیافت I&I درجہ ضم اور تشریح R&E درجہ عکاسی اور اندازہ CT درجہ مسلسل متون NCT درجہ غیر مسلسل متون
شنگھائی,  چین
-
556
-
549
-
558
-
557
-
564
-
539
 جنوبی کوریا 1 539 1 542 1 541 1 542 1 538 1 542
 فن لینڈ 2 536 2 532 2 538 3 536 3 535 2 535
 ہانگ کانگ 3 533 3 530 3 530 2 540 1 538 6 522
 کینیڈا 4 524 7 517 4 522 4 535 4 524 4 527
 نیوزی لینڈ 5 521 5 521 6 517 5 531 6 518 3 532
 جاپان 6 520 3 530 5 520 7 521 5 520 7 518
 آسٹریلیا 7 515 8 513 7 513 6 523 7 513 5 524
 نیدرلینڈز 8 508 6 519 8 504 9 510 8 506 8 514
 بلجئیم 9 507 8 513 8 504 10 505 10 504 10 511
 ناروے 10 503 10 512 12 502 10 505 9 505 17 498
 سویٹزرلینڈ 12 501 13 505 12 502 18 497 15 498 13 505
 استونیا 11 501 15 503 15 500 12 503 16 497 9 512
 ریاستہائے متحدہ 15 500 23 492 20 495 8 512 13 500 14 503
 آئس لینڈ 14 500 12 507 10 503 19 496 12 501 16 499
 پولینڈ 13 500 19 500 10 503 16 498 11 502 21 496
 لیختینستائن 16 499 11 508 17 498 16 498 22 495 11 506
 جرمنی 18 497 17 501 14 501 25 491 19 496 20 497
 سویڈن 17 497 13 505 21 494 14 502 14 499 17 498
 فرانس 20 496 23 492 18 497 21 495 23 492 17 498
 جمہوریہ آئرلینڈ 19 496 20 498 21 494 14 502 16 497 21 496
 ڈنمارک 22 495 16 502 23 492 22 493 19 496 23 493
 تائیوان 21 495 21 496 16 499 22 493 19 496 15 500
 مجارستان 24 494 17 501 19 496 26 489 16 497 25 487
 مملکت متحدہ 23 494 26 491 24 491 12 503 23 492 11 506
او ای سی ڈی اوسط
-
493
-
495
-
493
-
494
-
494
-
493
 پرتگال 25 489 29 488 29 487 19 496 23 492 24 488
 مکاؤ 26 487 22 493 27 488 31 481 27 488 27 481
 اطالیہ 27 486 30 482 25 490 30 482 26 489 28 476
 لٹویا 28 484 34 476 30 484 24 492 29 484 25 487
 یونان 30 483 38 468 30 484 26 489 28 487 32 472
 سلووینیا 29 483 28 489 26 489 35 470 29 484 28 476
 ہسپانیہ 31 481 31 480 32 481 28 483 29 484 31 473
 چیک جمہوریہ 32 478 32 479 27 488 39 462 32 479 30 474
 سلوواکیہ 33 477 26 491 32 481 36 466 32 479 36 471
 کرویئشا 34 476 23 492 36 472 33 471 34 478 32 472
 اسرائیل 35 474 40 463 35 473 28 483 35 477 37 467
 لکسمبرگ 36 472 36 471 34 475 33 471 36 471 32 472
 آسٹریا 37 470 33 477 37 471 37 463 37 470 32 472
 لتھووینیا 38 468 34 476 38 469 37 463 37 470 38 462
 ترکیہ 39 464 39 467 40 459 32 473 39 466 39 461
دبئی,  متحدہ عرب امارات
-
459
-
458
-
457
-
466
-
461
-
460
 روس 40 459 37 469 39 467 41 441 40 461 40 452
 چلی 41 449 42 444 41 452 40 452 41 453 41 444
 سربیا 42 442 41 449 42 445 44 430 42 444 42 438
 بلغاریہ 43 429 45 430 43 436 50 417 43 433 46 421
 یوراگوئے 44 426 46 424 45 423 42 436 44 429 46 421
 میکسیکو 45 425 43 433 48 418 43 432 45 426 43 424
 رومانیہ 46 424 47 423 44 425 46 426 46 423 43 424
 تھائی لینڈ 47 421 44 431 49 416 49 420 46 423 45 423
 ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 48 416 48 413 47 419 51 413 48 418 48 417
 کولمبیا 49 413 51 404 50 411 48 422 50 415 49 409
 برازیل 50 412 50 407 52 406 47 424 51 414 50 408
 مونٹینیگرو 51 408 49 408 46 420 55 383 52 411 52 398
 اردن 52 405 54 394 51 410 53 407 49 417 55 387
 تونس 53 404 56 393 56 393 45 427 53 408 53 393
 انڈونیشیا 54 402 52 399 54 397 52 409 54 405 51 399
 ارجنٹائن 55 398 54 394 53 398 54 402 55 400 54 391
 قازقستان 56 390 53 397 54 397 59 373 56 399 56 371
 البانیا 57 385 57 380 56 393 57 376 57 392 57 366
 قطر 58 372 61 354 58 379 57 376 58 375 58 361
 پاناما 59 371 59 363 60 372 56 377 60 373 59 359
 پیرو 60 370 58 364 61 371 60 368 59 374 60 356
 آذربائیجان 61 362 60 361 59 373 61 335 61 362 61 351
 کرغیزستان 62 314 62 299 62 327 62 300 62 319 62 293

سائنس[ترمیم]

درجہ ملک سائنس پیمانہ
-
شنگھائی,  چین 575
1  فن لینڈ 554
2  ہانگ کانگ 549
3  سنگاپور 542
4  جاپان 539
5  جنوبی کوریا 538
6  نیوزی لینڈ 532
7  کینیڈا 529
8  استونیا 528
9  آسٹریلیا 527
10  مکاؤ 525
11  نیدرلینڈز 522
12  جرمنی 520
13  لیختینستائن 520
13  تائیوان 520
15  سویٹزرلینڈ 517
16  مملکت متحدہ 514
17  جمہوریہ آئرلینڈ 508
17  پولینڈ 508
19  بلجئیم 507
20  مجارستان 503
21  ریاستہائے متحدہ 502
22  سلووینیا 501
-
او ای سی ڈی اوسط 501
23  ناروے 500
24  ڈنمارک 499
25  فرانس 498
26  سلوواکیہ 497
27  آسٹریا 496
28  کرویئشا 496
28  آئس لینڈ 496
30  سویڈن 495
31  لٹویا 494
32  چیک جمہوریہ 493
33  پرتگال 493
33  لتھووینیا 491
34  لکسمبرگ 489
34  اطالیہ 489
36  ہسپانیہ 488
37  روس 478
38  یونان 470
-
دبئی,  متحدہ عرب امارات 466
39  اسرائیل 455
40  ترکیہ 454
41  چلی 447
42  سربیا 443
43  بلغاریہ 439
44  رومانیہ 428
45  یوراگوئے 427
46  تھائی لینڈ 425
47  میکسیکو 416
48  اردن 415
49  ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو 410
50  برازیل 405
51  کولمبیا 402
52  ارجنٹائن 401
52  مونٹینیگرو 401
52  تونس 401
52  قازقستان 400
56  البانیا 391
57  انڈونیشیا 383
58  قطر 379
59  پاناما 376
60  آذربائیجان 373
61  پیرو 369
62  کرغیزستان 330

حوالہ جات[ترمیم]