مندرجات کا رخ کریں

ویکیپیڈیا:فہرست مضامین جنہیں تمام ویکیپیڈیاؤں میں ہونا چاہیے

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے


رودادہائے ڈیٹابیس|رودادہائے شماریات|مراجعت جدید صفحات بلحاظ موضوع
مضامین تازہ
سطح 1     سطح 2     سطح 3     سطح 4     سطح 5     سطح 6


یہ فہرست ان اہم ترین مضامین پر مشتمل ہے جو ویکیپیڈیا کی وسیع تر جماعت کے نقطۂ نظر میں ہر زبان کے دائرۃ المعارف ہونے چاہیے۔ تمام صارفین سے گذارش ہے کہ ان مضامین کی بہتری پر سب سے پہلے توجہ دیں۔

اصل فہرست ورائے ویکی (meta-wiki) پر تیار کی گئی تھی اور اس کی تیاری میں متعدد زبانوں کے صارفین نے حصہ لیا تھا۔ میٹا پر اس فہرست کو عالمی حالات اور صارفین کی آراء کو مدنظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جاتا ہے، یہ صفحہ اصل فہرست کا اردو زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کی تیاری میں مدد مضامین کی فہرست اصل فہرست سے لی جاتی ہے جبکہ تعارفی متن اس صفحے کے سانچے سے لیا جاتا ہے۔ صارفین سے گذارش ہے کہ اس فہرست میں براہ راست کسی تبدیلی سے گریز کریں کیونکہ یہ تبدیلیاں اگلی تجدید پر ضائع ہوجائیں گی۔ جو تبدیلیاں درکار ہوں وہ اس کے سانچے پر کریں یا تبادلۂ خیال پر درخواست کریں تاکہ سانچے سے واقف صارفین اس کو رو بہ عمل لا سکیں۔

  • آخری تجدید: اتوار، اکتوبر 03, 2010
  • طوالت 1 لکمہ جات کے لحاظ سے طوالت کو ظاہر کرتی ہے۔ درجہ بلحاظ لکمہ جات: 14.19
  • طوالت 2 حروف کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ اکثر اردو حروف ایک سے زائد لکمہ جات پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے یہ طوالت 1 سے کچھ کم ہوتی ہے۔ درجہ بلحاظ تعداد حروف: 12.02
  • طوالت 3 بین الویکی روابط کو نکال کر اصل متن میں حروف کی تعداد کے لحاظ سے طوالت کو ظاہر کرتی ہے۔ درجہ بلحاظ حروف اصل متن: 11.53
  • طویل مضامین: 12
  • مضامین: 55
  • نامکمل مضامین: 710
  • غیر موجود: 223

ورائے ویکی پر اصل فہرست

شمار انگریزی اردو طوالت 1 طوالت 2 طوالت 3 اگلا قدم زمرہ اعداد
1 Sarah Bernhardt سارہ برنہارٹ 4395 3632 1780 8220 اداکار و رقاص 1
2 Charlie Chaplin چارلی چیپلن 22437 14348 11770 18230 اداکار و رقاص 4
3 Marlene Dietrich مارلین ڈائٹرچ 5798 4159 2046 7954 اداکار و رقاص 1
4 Marilyn Monroe میریلن مونرو 6898 4806 2425 7575 اداکار و رقاص 1
5 Le Corbusier لے کوربوزیہ 2508 1980 273 9727 فنکار و معمار 1
6 Salvador Dalí سیلواڈور ڈالی 3104 2414 304 9696 فنکار و معمار 1
7 Albrecht Dürer البرشت ڈورر 3054 2417 259 9741 فنکار و معمار 1
8 Vincent van Gogh ونسنٹ وان گوف 5497 4055 1065 8935 فنکار و معمار 1
9 Francisco Goya فرانسسکو گویا 3064 2452 145 9855 فنکار و معمار 1
10 Hokusai ہوکوسائی 2313 1848 219 9781 فنکار و معمار 1
11 Frida Kahlo فریدا کاہلو 2586 2037 346 9654 فنکار و معمار 1
12 Leonardo da Vinci لیونارڈو ڈا ونچی 6342 5130 1542 8458 فنکار و معمار 1
13 Henri Matisse ہنری ماٹس 2351 1915 190 9810 فنکار و معمار 1
14 Michelangelo مائیکل اینجلو 4589 3522 569 9431 فنکار و معمار 1
15 Pablo Picasso پابلو پکاسو 5153 3670 1280 8720 فنکار و معمار 1
16 Raphael رافیل 3502 2550 894 9106 فنکار و معمار 1
17 Rembrandt ریمبراں 3117 2420 427 9573 فنکار و معمار 1
18 Peter Paul Rubens پیٹر پال روبنز 3935 2867 942 9058 فنکار و معمار 1
19 Mimar Sinan معمار سنان پاشا 5831 3749 2881 7119 فنکار و معمار 1
20 Diego Velázquez ڈیگو ولازکوئز 3100 2401 509 9491 فنکار و معمار 1
21 Andy Warhol اینڈی وارہول 3233 2627 988 9012 فنکار و معمار 1
22 Frank Lloyd Wright فرینک لائیڈ رائٹ 2733 2206 232 9768 فنکار و معمار 1
23 Abu Nuwas ابونواس 2140 1572 418 9582 مصنف و شاعر 1
24 Hans Christian Andersen کرسچن اینڈرسن 3833 2852 468 9532 مصنف و شاعر 1
25 Matsuo Bashō ماتسو باشو 2277 1802 204 9796 مصنف و شاعر 1
26 Jorge Luis Borges جارج لوئی بورگیس 3618 2721 716 9284 مصنف و شاعر 1
27 Lord Byron لارڈ بائرن 3350 2463 535 9465 مصنف و شاعر 1
28 Miguel de Cervantes مائیگل ڈی سروانٹیز 3798 3081 282 9718 مصنف و شاعر 1
29 Geoffrey Chaucer چاسر 4297 2987 1372 8628 مصنف و شاعر 1
30 Anton Chekhov انتون چیخوف 4291 2991 995 9005 مصنف و شاعر 1
31 Dante Alighieri دانتے 4377 3379 761 9239 مصنف و شاعر 1
32 Charles Dickens چارلس ڈکنز 4611 3487 1320 8680 مصنف و شاعر 1
33 Fyodor Dostoyevsky فیودر دوستوئیفسکی 5396 3879 1144 8856 مصنف و شاعر 1
34 Gabriel García Márquez گیبریل گارشیا مارکیز 4031 2935 423 9577 مصنف و شاعر 1
35 Johann Wolfgang von Goethe گوئٹے 22150 13765 10351 19649 مصنف و شاعر 4
36 Hafez حافظ شیرازی 7531 4635 3610 6390 مصنف و شاعر 1
37 Homer ہومر 2158 1791 154 9846 مصنف و شاعر 1
38 Victor Hugo وکٹر ہیوگو 3463 2750 761 9239 مصنف و شاعر 1
39 James Joyce جیمز جوائس 2990 2295 548 9452 مصنف و شاعر 1
40 Franz Kafka فرانز کافکا 3863 2865 877 9123 مصنف و شاعر 1
41 Kālidāsa کالی داس 2947 2223 1122 8878 مصنف و شاعر 1
42 Li Bai لی بائی 1924 1612 445 9555 مصنف و شاعر 1
43 Naguib Mahfouz نجیب محفوظ 3860 2743 1109 8891 مصنف و شاعر 1
44 Molière مولیر 2415 1914 587 9413 مصنف و شاعر 1
45 Ovid اووید 2336 1825 552 9448 مصنف و شاعر 1
46 Marcel Proust مارسل پروست 3449 2716 1143 8857 مصنف و شاعر 1
47 Alexander Pushkin الیگزیندر پشکن 4856 3403 826 9174 مصنف و شاعر 1
48 William Shakespeare ولیم شیکسپیئر 6728 5189 1617 8383 مصنف و شاعر 1
49 Sophocles سوفوکلیز 1763 1410 181 9819 مصنف و شاعر 1
50 Rabindranath Tagore رابندر ناتھ ٹیگور 4781 3269 966 9034 مصنف و شاعر 1
51 Leo Tolstoy ٹالسٹائی 6469 4528 2329 7671 مصنف و شاعر 1
52 Mark Twain مارک ٹوین 3540 2627 1035 8965 مصنف و شاعر 1
53 Virgil ورجل 3039 2576 939 9061 مصنف و شاعر 1
54 Louis Armstrong لوئی آرمسٹرانگ 1 موسیقار 0
55 Johann Sebastian Bach جوہن باخ 5737 4413 927 9073 موسیقار 1
56 The Beatles بیٹلز 1 موسیقار 0
57 Ludwig van Beethoven لڈوگ بیتھوون 5659 4409 825 9175 موسیقار 1
58 Johannes Brahms یوہانس براہمز 1 موسیقار 0
59 Frédéric Chopin فریڈرک شوپن 1 موسیقار 0
60 Antonín Dvořák انٹونین دووزاک 1 موسیقار 0
61 George Frideric Handel جارج فریدریک ہاندل 1 موسیقار 0
62 Gustav Mahler گستاف ماہلر 1 موسیقار 0
63 Wolfgang Amadeus Mozart وولف گینگ موزارٹ 7147 5244 1182 8818 موسیقار 1
64 Édith Piaf ایڈتھ پیاف 1 موسیقار 0
65 Giacomo Puccini جیاکومو پوچینی 1 موسیقار 0
66 Elvis Presley ایلوس پریسلے 3787 2857 734 9266 موسیقار 1
67 Franz Schubert فرانز شوبرٹ 1 موسیقار 0
68 Igor Stravinsky ایگور سٹراونسکی 1 موسیقار 0
69 Pyotr Ilyich Tchaikovsky پیوٹر ایلیچ چائکوفسکی 1 موسیقار 0
70 Umm Kulthum ام کلثوم (گلو کارہ) 2092 1507 574 9426 موسیقار 1
71 Giuseppe Verdi جوزپ ورڈی 1 موسیقار 0
72 Antonio Vivaldi انتونیو ویوالدی 1 موسیقار 0
73 Vladimir Vysotsky ولادیمیر ویسوٹسکی 1 موسیقار 0
74 Richard Wagner رچرڈ واگنر 1 موسیقار 0
75 Roald Amundsen روآل آمونسن 3669 2849 528 9472 مستکشفین و مسافرین 1
76 Neil Armstrong نیل آرمسٹرانگ 4514 3210 1241 8759 مستکشفین و مسافرین 1
77 Jacques Cartier جیکس کارٹیئر 1 مستکشفین و مسافرین 0
78 Christopher Columbus کولمبس 4875 3729 532 9468 مستکشفین و مسافرین 1
79 James Cook جیمز کک 5730 3951 2198 7802 مستکشفین و مسافرین 1
80 Hernán Cortés ہرنان کورتیس 1 مستکشفین و مسافرین 0
81 Yuri Gagarin یوری گاگرین 3495 2595 486 9514 مستکشفین و مسافرین 1
82 Vasco da Gama واسکو ڈے گاما 3186 2465 352 9648 مستکشفین و مسافرین 1
83 Ibn Battuta ابن بطوطہ 3264 2288 1003 8997 مستکشفین و مسافرین 1
84 Ferdinand Magellan فرڈیننڈ میگلان 6210 4446 1706 8294 مستکشفین و مسافرین 1
85 Marco Polo مارکو پولو 3963 2948 883 9117 مستکشفین و مسافرین 1
86 Zheng He ژینگ ہی 1 مستکشفین و مسافرین 0
87 Ingmar Bergman انگمار برگمان 4810 3345 1515 8485 ہدایتکار و لکھاری 1
88 Walt Disney والٹ ڈزنی 3693 2650 868 9132 ہدایتکار و لکھاری 1
89 Sergei Eisenstein سرجی آئزنٹائن 1 ہدایتکار و لکھاری 0
90 Federico Fellini فیڈریکو فلینی 1 ہدایتکار و لکھاری 0
91 Alfred Hitchcock الفریڈ ہچکاک 4230 3023 1026 8974 ہدایتکار و لکھاری 1
92 Stanley Kubrick سٹینلے کوبریک 1 ہدایتکار و لکھاری 0
93 Akira Kurosawa اکیرا کروساوا 1 ہدایتکار و لکھاری 0
94 Satyajit Ray ستیہ جیت رائے 3416 2440 1267 8733 ہدایتکار و لکھاری 1
95 Steven Spielberg سٹیفن سپلبرگ 1 ہدایتکار و لکھاری 0
96 Archimedes ارشمیدس 4716 3258 1321 8679 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
97 Avicenna ابن سینا 11261 7765 6383 3617 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
98 Tim Berners-Lee ٹم برنرز لی 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
99 Nicolaus Copernicus نکولس کوپرنیکس 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
100 Marie Curie میری کیوری 3924 2902 874 9126 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
101 Charles Darwin ڈارون 5233 3854 1085 8915 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
102 Thomas Edison تھامس ایلوا ایڈیسن 4781 3444 1025 8975 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
103 Albert Einstein البرٹ آئنسٹائن 31008 19647 16138 13862 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 4
104 Euclid اقلیدس 2345 1778 267 9733 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
105 Leonhard Euler لیونہارڈ اویلر 2958 2294 284 9716 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
106 Michael Faraday مائیکل فیراڈے 4543 3738 1597 8403 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
107 Enrico Fermi انریکو فرمی 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
108 Fibonacci فیبوناشی 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
109 Henry Ford ہنری فورڈ 4191 2934 1185 8815 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
110 Joseph Fourier جوزف فورئیہ 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
111 Galen جالینوس 2166 1574 677 9323 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
112 Galileo Galilei گلیلیو 4491 3406 573 9427 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
113 Carl Friedrich Gauss کارل فریدریش گاؤس 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
114 Johannes Gutenberg یوہانس گوٹن برگ 4413 3243 925 9075 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
115 James Prescott Joule جیمز پریسکوٹ جول 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
116 Johannes Kepler کپلر 2973 2338 245 9755 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
117 Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī الخوارزمی 7034 4857 2386 7614 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
118 Gottfried Leibniz گوٹفریڈ ویلہم لائبنیز 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
119 Carl Linnaeus لنی اس 3364 2727 393 9607 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
120 James Clerk Maxwell جیمز کلیرک ماکسویل 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
121 Dmitri Mendeleev دمرتی مندلیو 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
122 Isaac Newton آئزک نیوٹن 6080 4622 1084 8916 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
123 Louis Pasteur لوئی پاسچر 4206 2973 1036 8964 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
124 Max Planck میکس پلانک 3003 2210 569 9431 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
125 Ernest Rutherford لارڈ رودر فورڈ 5006 3442 1347 8653 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 1
126 Erwin Schrödinger ارون شروڈنگر 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
127 Nikola Tesla نکولا ٹیسلا 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
128 Alan Turing ایلن تورنگ 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
129 James Watt جیمز واٹ 1 موجد، سائنسدان و ریاضی دان 0
130 Aristotle ارسطو 7216 4935 2503 7497 فلسفی و مفکر 1
131 Simone de Beauvoir سیمون دی بووار 2430 1983 98 9902 فلسفی و مفکر 1
132 Chanakya چانکیہ 2268 1515 708 9292 فلسفی و مفکر 1
133 Noam Chomsky نوم چومسکی 1 فلسفی و مفکر 0
134 Confucius کنفیوشس 5349 4026 988 9012 فلسفی و مفکر 1
135 René Descartes رینے دیکارت 4454 3236 1036 8964 فلسفی و مفکر 1
136 Sigmund Freud فرائڈ 10963 6909 4440 5560 فلسفی و مفکر 1
137 Georg Wilhelm Friedrich Hegel گورگ ویلہم فریدریچ ہیگل 1 فلسفی و مفکر 0
138 Ibn Khaldun ابن خلدون 3086 2139 862 9138 فلسفی و مفکر 1
139 Immanuel Kant کانٹ 4703 3399 1130 8870 فلسفی و مفکر 1
140 John Maynard Keynes جان مینارڈ کینز 1 فلسفی و مفکر 0
141 Laozi لاؤزی 1 فلسفی و مفکر 0
142 John Locke جان لوک 1 فلسفی و مفکر 0
143 Niccolò Machiavelli نکولو مکیاویلی 5209 3704 1413 8587 فلسفی و مفکر 1
144 Karl Marx کارل مارکس 205877 116787 114510 غیر ضروری فلسفی و مفکر 9
145 Friedrich Nietzsche نطشے 5016 3787 1127 8873 فلسفی و مفکر 1
146 Plato افلاطون 4837 3392 1617 8383 فلسفی و مفکر 1
147 Jean-Jacques Rousseau جین جیکس روسو روسو 4677 3505 1129 8871 فلسفی و مفکر
148 Jean-Paul Sartre ژاں پال سارتر 10615 6665 4594 5406 فلسفی و مفکر 1
149 Sima Qian سیما چیان 1 فلسفی و مفکر 0
150 Adam Smith آدم سمتھ 3283 2471 738 9262 فلسفی و مفکر 1
151 Socrates سقراط 5518 3720 1902 8098 فلسفی و مفکر 1
152 Voltaire والٹیئر 2370 1828 418 9582 فلسفی و مفکر 1
153 Max Weber میکس ویبر 1 فلسفی و مفکر 0
154 Ludwig Wittgenstein لڈوگ وٹگنسٹائن 1 فلسفی و مفکر 0
155 Zhu Xi زاؤ شی 1 فلسفی و مفکر 0
156 Akbar جلال الدین اکبر 7993 5445 3824 6176 سیاسی رہنما 1
157 Alexander the Great سکندر اعظم 33426 19963 16904 13096 سیاسی رہنما 4
158 Ashoka اشوک اعظم 6733 4144 3008 6992 سیاسی رہنما 1
159 Mustafa Kemal Atatürk مصطفی کمال اتاترک 8661 5683 2866 7134 سیاسی رہنما 1
160 Augustus آگسٹس 4293 3124 1024 8976 سیاسی رہنما 1
161 David Ben-Gurion 1 سیاسی رہنما 0
162 Otto von Bismarck بسمارک 4674 3371 1159 8841 سیاسی رہنما 1
163 Simón Bolívar سائمن بولیور 4755 3291 1138 8862 سیاسی رہنما 1
164 Napoleon I نپولین 6761 4846 1705 8295 سیاسی رہنما 1
165 Julius Caesar جولیس سیزر 5656 3915 1587 8413 سیاسی رہنما 1
166 Charlemagne چارلیمان 1 سیاسی رہنما 0
167 Winston Churchill ونسٹن چرچل 7658 5436 3027 6973 سیاسی رہنما 1
168 Constantine I قسطنطین اعظم 1 سیاسی رہنما 0
169 Cyrus the Great کورش اعظم 1 سیاسی رہنما 0
170 Charles de Gaulle چارلس ڈیگال 4881 3505 1340 8660 سیاسی رہنما 1
171 Elizabeth I of England ایلزبتھ اول 4562 3324 670 9330 سیاسی رہنما 1
172 Mohandas Karamchand Gandhi موہن داس گاندھی 5770 4210 1383 8617 سیاسی رہنما 1
173 Genghis Khan چنگیز خان 4463 3147 1175 8825 سیاسی رہنما 1
174 Che Guevara چی گویرا 4853 3641 1318 8682 سیاسی رہنما 1
175 Adolf Hitler ہٹلر 11769 7792 4859 5141 سیاسی رہنما 1
176 Joan of Arc جون آف آرک 20986 12673 10899 19101 سیاسی رہنما 4
177 Martin Luther King, Jr. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 6418 4498 1623 8377 سیاسی رہنما 1
178 Vladimir Lenin ولادیمیر لینن 54262 34121 31604 غیر ضروری سیاسی رہنما 9
179 Abraham Lincoln ابراہام لنکن 4199 3153 708 9292 سیاسی رہنما 1
180 Louis XIV of France لوئی چودہواں 1 سیاسی رہنما 0
181 Rosa Luxemburg روزا لکسمبرگ 4435 3199 1175 8825 سیاسی رہنما 1
182 Nelson Mandela نیلسن منڈیلا 6433 4416 1867 8133 سیاسی رہنما 1
183 Mao Zedong ماؤ زے تنگ 3915 2979 1006 8994 سیاسی رہنما 1
184 Jawaharlal Nehru جواہر لعل نہرو 4799 3452 1718 8282 سیاسی رہنما 1
185 Kwame Nkrumah کوامے انکرومہ 3966 2788 1175 8825 سیاسی رہنما 1
186 Peter I of Russia پیٹر اعظم 4198 3028 1097 8903 سیاسی رہنما 1
187 Qin Shi Huang چن شی ہوانگ 1 سیاسی رہنما 0
188 Franklin D. Roosevelt فرینکلن ڈی روزویلٹ 5060 3817 806 9194 سیاسی رہنما 1
189 Saladin صلاح الدین ایوبی 20444 12104 10636 19364 سیاسی رہنما 4
190 Joseph Stalin جوزف استالن 13587 9013 6492 3508 سیاسی رہنما 1
191 Suleiman the Magnificent سلیمان اعظم 25495 15074 13517 16483 سیاسی رہنما 4
192 Sun Yat-sen سن یات سین 1 سیاسی رہنما 0
193 Timur امیر تیمور 26923 15984 14695 15305 سیاسی رہنما 4
194 Umar عمر ابن الخطاب 8175 5209 3714 6286 سیاسی رہنما 1
195 George Washington جارج واشنگٹن 4278 3250 418 9582 سیاسی رہنما 1
196 Abraham ابراہیم علیہ السلام 4559 3067 1623 8377 مذہبی شخصیات 1
197 Thomas Aquinas ایکویناس سینٹ 3297 2477 522 9478 مذہبی شخصیات 1
198 Augustine of Hippo اگستین (ہپو کا) 1 مذہبی شخصیات 0
199 Gautama Buddha گوتم بدھ 11906 7405 5356 4644 مذہبی شخصیات 1
200 Ghazali امام غزالی 3890 2572 1455 8545 مذہبی شخصیات 1
201 Jesus عیسیٰ علیہ السلام 29545 17840 14704 15296 مذہبی شخصیات 4
202 Martin Luther مارٹن لوتھر 1 مذہبی شخصیات 0
203 Moses موسیٰ علیہ السلام 605 397 209 9791 مذہبی شخصیات 1
204 Muhammad محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم 58754 35241 33047 غیر ضروری مذہبی شخصیات 9
205 Paul of Tarsus پولس 1 مذہبی شخصیات 0
206 Beauty جمال 2014 1479 422 9578 فلسفہ 1
207 Dialectic جدلیات 1912 1453 371 9629 فلسفہ 1
208 Ethics اخلاقیات 1835 1400 235 9765 فلسفہ 1
209 Epistemology علمیات 4062 2879 1367 8633 فلسفہ 1
210 Feminism نسائیت 1 فلسفہ 0
211 Free will آزادئ ارادہ 2849 1995 773 9227 فلسفہ 1
212 Knowledge دانش 2008 1575 379 9621 فلسفہ 1
213 Logic منطق 2018 1583 222 9778 فلسفہ 1
214 Mind عقل 881 709 99 9901 فلسفہ 1
215 Philosophy فلسفہ 4993 3828 1085 8915 فلسفہ 1
216 Reality حقیقت 3515 2426 1406 8594 فلسفہ 1
217 Truth سچ 1447 1189 44 9956 فلسفہ 1
218 Behavior سلوک 1820 1352 409 9591 نفسیات 1
219 Emotion جذبہ 1 نفسیات 0
220 Love محبت 2596 1882 561 9439 نفسیات 1
221 Psychology نفسیات 10356 6863 4439 5561 نفسیات 1
222 Thought خیال (دماغ) 1703 1390 432 9568 نفسیات 1
223 God خدا 1 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 0
224 Mythology علم الاساطیر 3910 2958 1055 8945 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
225 Atheism دہریت 11025 7065 5370 4630 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
226 Fundamentalism بنیاد پرستی 3411 2533 1027 8973 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
227 Materialism مادیت 1 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 0
228 Monotheism توحیدیت 9212 5754 4298 5702 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
229 Polytheism مشرکیت 1 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 0
230 Soul نفس (تقابل) 2946 2043 1038 8962 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
231 Religion مذہب 5078 4332 2040 7960 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
232 Buddhism بدھ مت 8033 5404 3262 6738 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
233 Christianity مسیحیت 4585 3598 396 9604 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
234 Catholic Church رومن کیتھولک 4246 3348 365 9635 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
235 Confucianism کنفیوشس مت 2092 1653 121 9879 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
236 Hinduism ہندومت 4661 3387 1271 8729 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
237 Shiva شو 2349 1671 702 9298 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
238 Islam اسلام 43537 28699 26207 3793 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 4
239 Shia Islam اہل تشیع 14758 10230 9091 909 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
240 Jainism جین مت 4740 3188 1703 8297 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
241 Judaism یہودیت 23813 15432 13179 16821 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 4
242 Sikhism سکھ مت 3173 2186 841 9159 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
243 Taoism تاؤ مت 2070 1597 377 9623 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
244 Zoroastrianism زرتشتیت 1 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 0
245 Sufism تصوف 64937 40935 40006 غیر ضروری عالمی نقظہ نظر اور مذہب 9
246 Yoga یوگا 4917 4269 3315 6685 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 1
247 Zen زین بدھ 1 عالمی نقظہ نظر اور مذہب 0
248 Society سماج 1776 1475 30 9970 معاشرتی علوم 1
249 Civilization تہذیب 2717 2068 672 9328 معاشرتی علوم 1
250 Education تعلیم 1 معاشرتی علوم 0
251 Family خاندان 2811 2125 538 9462 خاندان اور رشتے 1
252 Child طفل 11891 7704 6456 3544 خاندان اور رشتے 1
253 Man مرد 2259 1778 435 9565 خاندان اور رشتے 1
254 Marriage شادی 1 خاندان اور رشتے 0
255 Woman عورت 4031 2945 1378 8622 خاندان اور رشتے 1
256 Politics سیاست 4144 3049 828 9172 سیاست 1
257 Anarchism فوضیت 3227 2388 820 9180 سیاست 1
258 Colonialism نو آبادیاتی نظام 1 سیاست 0
259 Communism اشتمالیت 1 سیاست 0
260 Conservatism قدامت پرستی 1 سیاست 0
261 Democracy جمہوریت 5221 3567 1372 8628 سیاست 1
262 Dictatorship آمریت 1 سیاست 0
263 Diplomacy سفارت کاری 1 سیاست 0
264 Fascism فسطائیت 1 سیاست 0
265 Globalization عالمگیریت 3236 2390 571 9429 سیاست 1
266 Government حکومت 3685 2641 922 9078 سیاست 1
267 Ideology خیالیت 1 سیاست 0
268 Imperialism سامراجیت 1 سیاست 0
269 Liberalism آزاد خیالی 3050 2246 631 9369 سیاست 1
270 Marxism مارکسیت 2618 1879 516 9484 سیاست 1
271 Monarchy بادشاہت 1 سیاست 0
272 Nationalism قوم پرستی 14596 8927 7211 2789 سیاست 1
273 Republic جمہوریہ 8079 5398 3379 6621 سیاست 1
274 Socialism اشتراکیت 5501 3708 2029 7971 سیاست 1
275 Sovereign state ملک 3819 2928 1247 8753 سیاست 1
276 Political party سیاسی جماعت 8099 5177 3298 6702 سیاست 1
277 Propaganda پروپیگنڈا 2439 1737 586 9414 سیاست 1
278 Terrorism دہشت گردی 3061 2198 684 9316 سیاست 1
279 Economics معاشیات 29282 17761 15413 14587 کاروبار و معاشیات 4
280 Capital (economics) سرمایہ 4710 3110 1928 8072 کاروبار و معاشیات 1
281 Capitalism سرمایہ دارانہ نظام 4588 3086 1421 8579 کاروبار و معاشیات 1
282 Currency فلس 2480 1923 554 9446 کاروبار و معاشیات 1
283 Euro یورو 3294 2590 719 9281 کاروبار و معاشیات 1
284 Japanese yen ین 1773 1401 61 9939 کاروبار و معاشیات 1
285 United States dollar امریکی ڈالر 6461 4952 2485 7515 کاروبار و معاشیات 1
286 Industry صنعت 2581 1989 291 9709 کاروبار و معاشیات 1
287 Money زر 3172 2414 827 9173 کاروبار و معاشیات 1
288 Tax مالیات 3046 2088 1139 8861 کاروبار و معاشیات 1
289 Law قانون 4823 3400 1824 8176 قانون 1
290 Constitution آئین 2505 1967 238 9762 قانون 1
291 African Union افریقی اتحاد 8049 5608 3553 6447 بین الاقوامی تنظیمیں 1
292 Arab League عرب لیگ 8694 6292 4427 5573 بین الاقوامی تنظیمیں 1
293 ASEAN جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم 7576 5295 2679 7321 بین الاقوامی تنظیمیں 1
294 Commonwealth of Independent States آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ 1 بین الاقوامی تنظیمیں 0
295 Commonwealth of Nations اقوام کی دولت مشترکہ 7338 4868 2525 7475 بین الاقوامی تنظیمیں 1
296 European Union یورپی اتحاد 25182 21117 17458 12542 بین الاقوامی تنظیمیں 4
297 International Red Cross and Red Crescent Movement ریڈ کراس 7626 4934 2167 7833 بین الاقوامی تنظیمیں 1
298 NATO نیٹو 6859 4899 2139 7861 بین الاقوامی تنظیمیں 1
299 Nobel Prize نوبل انعام 7932 5470 3027 6973 بین الاقوامی تنظیمیں 1
300 OPEC اوپیک 20005 13461 11125 18875 بین الاقوامی تنظیمیں 4
301 United Nations اقوام متحدہ 25077 15844 11321 18679 بین الاقوامی تنظیمیں 4
302 International Court of Justice بین الاقوامی عدالت انصاف 4237 3019 606 9394 بین الاقوامی تنظیمیں 1
303 International Monetary Fund بین الاقوامی مالیاتی فنڈ 19606 12915 10154 19846 بین الاقوامی تنظیمیں 4
304 UNESCO یونیسکو 4905 3455 311 9689 بین الاقوامی تنظیمیں 1
305 Universal Declaration of Human Rights انسانی حقوق کا آفاقی منشور 9009 6533 1644 8356 بین الاقوامی تنظیمیں 1
306 World Health Organization عالمی ادارہ صحت 4831 3552 424 9576 بین الاقوامی تنظیمیں 1
307 World Bank عالمی بنک 12053 7498 5971 4029 بین الاقوامی تنظیمیں 1
308 World Trade Organization عالمی تجارتی ادارہ 4747 3394 540 9460 بین الاقوامی تنظیمیں 1
